Invoices
Invoices
Commercial invoices issued for every shipment
Issued (MTD)
184
Revenue (MTD)
PKR 4.8M
Awaiting payment
PKR 612K
Overdue
PKR 84K
| Invoice # | Customer | HAWB | Amount | Issued | Due | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0184 | Ali Raza | FEX100124 | PKR 40,500 | May 14 | May 28 | paid | |
| INV-2026-0183 | Sara Khan | FEX100123 | PKR 28,200 | May 14 | May 28 | paid | |
| INV-2026-0182 | Hamza Tariq | FEX100122 | PKR 65,800 | May 13 | May 27 | pending | |
| INV-2026-0181 | Fatima Noor | FEX100121 | PKR 18,950 | May 12 | May 26 | paid | |
| INV-2026-0180 | Bilal Ahmad | FEX100120 | PKR 47,300 | May 12 | May 19 | overdue |
